<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pBlog &#187; Plugins</title>
	<atom:link href="http://www.pblog.com.br/category/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pblog.com.br</link>
	<description>Tudo sobre WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 12:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plugin permite que leitores escrevam posts</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2011/03/13/plugin-permite-que-leitores-escrevam-posts/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2011/03/13/plugin-permite-que-leitores-escrevam-posts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[adicionar]]></category>
		<category><![CDATA[escrever]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[User Submitted Posts]]></category>
		<category><![CDATA[usuário]]></category>
		<category><![CDATA[visitante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[O plugin User Submitted Posts permite que, através de um simples formulário no blog, usuários escrevam posts, incluindo título, categorias, tags, nome e site do autor e até mesmo upload de imagens. Tudo isso sem a necessidade de criar um &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2011/03/13/plugin-permite-que-leitores-escrevam-posts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O plugin <a href="http://perishablepress.com/user-submitted-posts/">User Submitted Posts</a> permite que, através de um simples formulário no blog, usuários escrevam posts, incluindo título, categorias, tags, nome e site do autor e até mesmo upload de imagens. Tudo isso sem a necessidade de criar um usuário na administração do WordPress, fazer o login no blog, acessar a página para criar um novo post…</p>
<p>Na página de configuração do plugin (Configurações/User Submitted Posts) é possível definir muitas opções, como quantidade e tamanho máximo e mínimo das imagens, quais campos serão exibidos, se os post serão salvos como rascunho, publicados ou publicados após um número determinado de posts aprovados, etc.</p>

<a href='http://www.pblog.com.br/2011/03/13/plugin-permite-que-leitores-escrevam-posts/usp_filter-posts/' title='usp_filter-posts'><img width="150" height="150" src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2011/03/usp_filter-posts-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="usp_filter-posts" title="usp_filter-posts" /></a>
<a href='http://www.pblog.com.br/2011/03/13/plugin-permite-que-leitores-escrevam-posts/usp_plugin-settings-01/' title='usp_plugin-settings-01'><img width="150" height="150" src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2011/03/usp_plugin-settings-01-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="usp_plugin-settings-01" title="usp_plugin-settings-01" /></a>
<a href='http://www.pblog.com.br/2011/03/13/plugin-permite-que-leitores-escrevam-posts/usp_submission-form/' title='usp_submission-form'><img width="150" height="150" src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2011/03/usp_submission-form-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="usp_submission-form" title="usp_submission-form" /></a>

<p>Para instalar o plugin basta fazer o upload do arquivo e ativá-lo (simples como todos os plugins do WP), em seguida deverá ser feito a configuração do mesmo e por último basta adicionar a tag [ user-submitted-posts ] em qualquer página do blog. Fácil, não?</p>
<p>Gostei tanto deste plugin que resolvi implementá-lo aqui no pBlog, assim quem tiver algo a compartilhar sobre o WordPress e quiser divulgar por aqui, basta clicar em <strong>Escreva um Post</strong> no menu superior!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2011/03/13/plugin-permite-que-leitores-escrevam-posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin converte blog WordPress em eBook</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2011/01/02/plugin-converte-blog-wordpress-em-ebook/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2011/01/02/plugin-converte-blog-wordpress-em-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 07:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Anthologize]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ePub]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[TEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Com o plugin Anthologize qualquer blogueiro que utilize a plataforma WordPress poderá converter todo o conteúdo do seu blog em um eBook. É possível selecionar quais posts e páginas serão incluídas e sua respectiva ordem. Também é possível criar capítulos &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2011/01/02/plugin-converte-blog-wordpress-em-ebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o plugin <a href="http://anthologize.org/">Anthologize</a> qualquer blogueiro que utilize a plataforma WordPress poderá converter todo o conteúdo do seu blog em um eBook. É possível selecionar quais posts e páginas serão incluídas e sua respectiva ordem. Também é possível criar capítulos para o livro eletrônico baseado nas categorias e/ou tags. O Anthologize é bastante flexível, além das várias opções disponíveis você ainda poderá exportar seu eBook nos formatos ePub, PDF, RTF e TEI.</p>
<p><a href="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Anthologize.png"><img src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Anthologize-635x416.png" alt="" title="Anthologize" width="635" height="416" class="alignleft size-medium wp-image-2686" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://br.wwwhatsnew.com/2010/09/anthologize-plugin-para-transformar-wordpress-em-editor-de-ebooks/">WWWhat&#8217;s New Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2011/01/02/plugin-converte-blog-wordpress-em-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um poderoso sistema de widgets</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2010/12/06/um-poderoso-sistema-de-widgets/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2010/12/06/um-poderoso-sistema-de-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Wichman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[arrastar]]></category>
		<category><![CDATA[eletro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Um poderoso sistema de widgets para incrementar seu Wordpress <a href="http://www.pblog.com.br/2010/12/06/um-poderoso-sistema-de-widgets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esses dias estava navegando no repositório de plugins do WP até que encontrei um plugin muito legal por sinal, chama-se <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/eletro-widgets/">Eletro Widgets</a>. Na descrição diz que ele é um poderoso sistema de widgets, achei interessante e fui testar, e não que é bom mesmo esse plugin. Com ele você pode criar áreas onde adiciona widgets iguais aos que existem na sidebar só que com esse plugin além de você poder colocar em qualquer lugar do site você altera os widgets na frontend, isso mesmo, você não precisa ficar indo no painel para alterar a disposição dos plugins, você faz isso no seu site simplesmente arrastando e soltando no lugar desejado. Mas nem tudo são flores, para ele funcionar você vai ter que adicionar uma única linha de código.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://hacklab.com.br/files/2010/04/eletrowidgets.jpg" alt="" width="601" height="406" align="center" /></p>
<p>1. No seu template abra o arquivo em que você quer adicionar uma área de widgets. Nesse caso eu abri o <strong>index.php</strong> do tema Arthemia.</p>
<p>2. Eu por exemplo, quero adicionar uma área antes do loop que mostra os ultimos 5 posts, então eu vou adicionar esse código na linha 73.</p>
<pre>&lt;?php if (class_exists('EletroWidgets')) new EletroWidgets(); ?&gt;</pre>
<p>Por padrão ele adiciona duas colunas, mas se você quiser adicionar mais, use esse código em vez daquele</p>
<pre>&lt;?php if (class_exists('EletroWidgets')) new EletroWidgets(<strong>numColunas</strong>); ?&gt;</pre>
<p><strong>* numColunas</strong> é o número de colunas.</p>
<p>Agora é só entrar na página onde você colocou o código e você verá um painel para adicionar ou remover widgets. Já ia quase me esquecendo, você também pode alterar o estilo dos widgets usando CSS, nos links abaixo tem a documentação explicando tudo.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/eletro-widgets/" target="_blank">Download</a> | <a href="http://eletrowidgets.hacklab.com.br/documentation/" target="_blank">Documentação</a></p>
<p>Valeu pessoal até a proxima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2010/12/06/um-poderoso-sistema-de-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra quais posts atraem mais spams</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2010/10/02/descubra-quais-posts-atraem-mais-spams/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2010/10/02/descubra-quais-posts-atraem-mais-spams/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 17:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Lançado recentemente, o plugin Ozh&#8217; Spam Magnet Checker, desenvolvido pelo Ozh, permite descobrir quais posts do blog atraem mais spam. Com esta informação é possível, por exemplo, fechar os comentários de posts mais antigos que atraem muito spam e evitar &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2010/10/02/descubra-quais-posts-atraem-mais-spams/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançado recentemente, o plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/ozh-spam-magnet-checker/">Ozh&#8217; Spam Magnet Checker</a>, desenvolvido pelo <a href="http://planetozh.com">Ozh</a>, permite descobrir quais posts do blog atraem mais spam. Com esta informação é possível, por exemplo, fechar os comentários de posts mais antigos que atraem muito spam e evitar que um ou outro passe pelo <a href="http://akismet.com/">Akismet</a>.</p>
<p>Eu mesmo fiquei muito curioso e instalei-o aqui no pBlog apenas para saber quais posts eram mais procurados. O <strong>Top 5</strong> do pBlog foram:</p>
<p>- <a href="http://www.pblog.com.br/2008/07/16/tutorial-gears-turbo-wordpress/">Como instalar o Gears e usar o WordPress Turbo</a><br />
- <a href="http://www.pblog.com.br/2007/06/19/como-criar-um-tema-para-o-wordpress-parte-ii/">Como criar um tema para o WordPress &#8211; parte II</a><br />
- <a href="http://www.pblog.com.br/2008/10/14/citacoes-aleatorias-em-seu-blog/">Citações aleatórias em seu blog</a><br />
- <a href="http://www.pblog.com.br/2007/12/07/proximo-post-post-anterior/">Próximo Post, Post Anterior</a><br />
- <a href="http://www.pblog.com.br/2009/01/13/encontro-de-usuarios-do-wordpress-na-campus-party-2009/">Encontro de Usuários do WordPress na Campus Party 2009</a></p>
<p><a href="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/10/spam-magnet-post-pblog.jpg"><img src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/10/spam-magnet-post-pblog.jpg" alt="" title="spam-magnet-post-pblog" width="583" height="337" class="alignleft size-full wp-image-2552" /></a></p>
<p><br clear="all" /><em>p.s. Desculpem todo esse período sem atualizações por aqui, mas é que estou com muito trabalho e envolvido em vários projetos. Acredito que, infelizmente, esta escassez deva continuar, por isso gostaria de informar que o pBlog está aberto a colaboradores que desejam contribuir com a comunidade WordPress. Interessados podem postar um comentário neste post que entrarei em contato. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2010/10/02/descubra-quais-posts-atraem-mais-spams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin facilita a criação de tipos de posts personalizados</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2010/07/08/plugin-facilita-a-criacao-de-tipos-de-posts-personalizados/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2010/07/08/plugin-facilita-a-criacao-de-tipos-de-posts-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Post Type UI]]></category>
		<category><![CDATA[interface gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[post customizados]]></category>
		<category><![CDATA[posts personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes novidades do WordPress 3.0 é a possibilidade de criar vários tipos de posts. Com este novo recurso é possível criar, por exemplo, um tipo de post chamado Filmes e nele adicionar novos tipos de tags como atores, &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2010/07/08/plugin-facilita-a-criacao-de-tipos-de-posts-personalizados/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das grandes novidades do WordPress 3.0 é a possibilidade de criar vários tipos de posts. Com este novo recurso é possível criar, por exemplo, um tipo de post chamado <strong>Filmes</strong> e nele adicionar novos tipos de tags como atores, diretores, gêneros, etc. A vantagem deste recurso é organizar melhor as informações tanto na hora de adicionar conteúdo quanto para configurar os templates para exibir o conteúdo. Acredito que em breve teremos muitos temas especializados (como já temos) mas com a interface da administração totalmente customizada, ou seja, os campos dos formulários já prontos para receber o conteúdo, deixando de lado a criação de categorias específicas para posts em destaque ou a utilização de campos personalizados, por exemplo.</p>
<p>Bom, mas eu não estou aqui para enumerar as vantagens dos posts personalizados e sim para apresentar-lhes um plugin que permite criá-los sem digitar uma única linha de código. <img src='http://www.pblog.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Alguns de vocês já devem saber que para criar um tipo de post é preciso adicionar alguns códigos ao arquivo <em>functions.php</em> do tema, o que é meio chato para quem não gosta de programar. E para estes é que apresento o plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/custom-post-type-ui/">Custom Post Type UI</a> que através de uma interface gráfica permite criar novos tipos de posts e tags. No vídeo abaixo (em inglês) o autor explica como é fácil instalar e utilizar o plugin.</p>
<p><object width="640" height="480"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10187055&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10187055&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="480"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2010/07/08/plugin-facilita-a-criacao-de-tipos-de-posts-personalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin permite criar temas com interface gráfica</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2010/05/05/plugin-permite-criar-temas-com-interface-grafica/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2010/05/05/plugin-permite-criar-temas-com-interface-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Customização]]></category>
		<category><![CDATA[elastic theme editor]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Elastic Theme Editor é um plugin que permite criar temas customizados dentro do próprio WordPress. Com ele é possível escolher a quantidade e a posição do cabeçalho, rodapé, corpo principal e menus laterais com um simples arrastar e soltar do &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2010/05/05/plugin-permite-criar-temas-com-interface-grafica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elastictheme.org/">Elastic Theme Editor</a> é um plugin que permite criar temas customizados dentro do próprio WordPress. Com ele é possível escolher a quantidade e a posição do cabeçalho, rodapé, corpo principal e menus laterais com um simples arrastar e soltar do mouse, escolher as dimensões do layout, inclusive se o mesmo será fixo ou elástico, cores, tipografia, background, etc. Veja só como é simples e poderoso o plugin neste vídeo de apenas um minuto!</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nTL9SrmR0d8&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nTL9SrmR0d8&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object><br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2010/05/05/plugin-permite-criar-temas-com-interface-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal adicionar um gerenciador de projetos ao WordPress?</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[collabpress]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[O plugin CollabPress WordPress Plugin permite adicionar um gerenciador de tarefas simples e prático em seu blog WordPress, é uma boa opção para freelancers controlar seus trabalhos. Seus principais recursos são: número ilimitado de projetos e tarefas, facilidade na edição &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/collabpress/">CollabPress WordPress Plugin</a> permite adicionar um gerenciador de tarefas simples e prático em seu blog <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a>, é uma boa opção para freelancers controlar seus trabalhos. Seus principais recursos são: número ilimitado de projetos e tarefas, facilidade na edição de tarefas e projetos, notificação por email de novas tarefas e comentários, atribuição de prazos para cada tarefa, utiliza as mesmas contas de usuários do WordPress. Além disso também funciona com <a href="http://mu.wordpress.org/">WordPress MU</a>.</p>
<p>
<a href='http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/collabpress-1/' title='collabpress-1'><img width="150" height="150" src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/03/collabpress-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="collabpress-1" title="collabpress-1" /></a>
<a href='http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/collabpress-2/' title='collabpress-2'><img width="150" height="150" src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/03/collabpress-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="collabpress-2" title="collabpress-2" /></a>
<a href='http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/collabpress-3/' title='collabpress-3'><img width="150" height="150" src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/03/collabpress-3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="collabpress-3" title="collabpress-3" /></a>
<a href='http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/collabpress-4/' title='collabpress-4'><img width="150" height="150" src="http://www.pblog.com.br/wp-content/uploads/2010/03/collabpress-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="collabpress-4" title="collabpress-4" /></a>
<br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2010/03/09/que-tal-criar-um-gerenciador-de-projetos-com-o-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast #3 &#8211; Como utilizar qualquer fonte true type no WordPress</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2009/12/17/screencast-3-como-utilizar-qualquer-fonte-true-type-no-wordpress/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2009/12/17/screencast-3-como-utilizar-qualquer-fonte-true-type-no-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fonte true type]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[utilizar]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Neste screencast eu lhes mostrarei como é simples utilizar qualquer fonte true type no WordPress. Para isso utilizaremos o plugin Facelift Image Replacment (FLIR), que faz todo o trabalho &#8220;sujo&#8221;, deixando apenas algumas simples opções, como qual fonte utilizar e &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2009/12/17/screencast-3-como-utilizar-qualquer-fonte-true-type-no-wordpress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste screencast eu lhes mostrarei como é simples utilizar <strong>qualquer fonte true type</strong> no WordPress. Para isso utilizaremos o plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/facelift-image-replacement/">Facelift Image Replacment (FLIR)</a>, que faz todo o trabalho &#8220;sujo&#8221;, deixando apenas algumas simples opções, como qual fonte utilizar e onde ela será utilizada! <img src='http://www.pblog.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vejam como foi realmente fácil, em menos de 5 minutos tudo já estava funcionando. Você também pode ver o resultado final ao vivo e à cores no <a href="http://teste.pblog.com.br/">blog de testes do pBlog</a>.</p>
<p><object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0' width='650' height='400'><param name='movie' value='http://screenr.com/Content/assets/screenr_1116090935.swf' ></param><param name='flashvars' value='i=34726' ></param><param name='allowFullScreen' value='true' ></param><embed src='http://screenr.com/Content/assets/screenr_1116090935.swf' flashvars='i=34726' allowFullScreen='true' width='650' height='400' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' ></embed></object></p>
<p>p.s. Descobri depois que para aumentar o tamanho da fonte também é necessário aumentar no CSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2009/12/17/screencast-3-como-utilizar-qualquer-fonte-true-type-no-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast #2 &#8211; Como configurar um blog multilíngue</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2009/11/17/screencast-2-como-configurar-um-blog-multilingue/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2009/11/17/screencast-2-como-configurar-um-blog-multilingue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[línguas]]></category>
		<category><![CDATA[multilíngue]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[qtranslate]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[O título deste post também poderia ser &#8220;Saiba como é fácil configurar um blog em várias línguas com o plugin qTranslate&#8220;, mas achei que o título iria ficar muito extenso e resolvi simplificá-lo. De qualquer maneira, o fato é que &#8230; <a href="http://www.pblog.com.br/2009/11/17/screencast-2-como-configurar-um-blog-multilingue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O título deste post também poderia ser &#8220;Saiba como é fácil configurar um blog em várias línguas com o plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate/">qTranslate</a>&#8220;, mas achei que o título iria ficar muito extenso e resolvi simplificá-lo. De qualquer maneira, o fato é que utilizando o <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate/">qTranslate</a> você não terá nenhuma dor de cabeça para gerenciar duas ou mais línguas em um mesmo blog WordPress. É bom esclarecer também que não se trata daqueles plugins que fazem tradução automática (e terrível), como o <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/global-translator/">Global Translator</a>, no caso deste plugin é necessário escrever todo o conteúdo dos posts nas línguas selecionadas.</p>
<p>Para facilitar o entendimento da instalação, configuração e funcionamento do <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate">qTranslate</a> eu gravei um screencast (dividido em duas partes) mostrando o passo-a-passo de todas as etapas no <a href="http://teste.pblog.com.br">blog de teste do pBlog</a>.</p>
<p><strong>Parte I</strong><br />
<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0' width='650' height='400'><param name='movie' value='http://screenr.com/Content/assets/screenr_0817090731.swf' /><param name='flashvars' value='i=26708' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><embed src='http://screenr.com/Content/assets/screenr_0817090731.swf' flashvars='i=26708' allowFullScreen='true' width='650' height='400' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'></embed></object></p>
<p><strong>Parte II</strong><br />
<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0' width='650' height='400'><param name='movie' value='http://screenr.com/Content/assets/screenr_0817090731.swf' /><param name='flashvars' value='i=26717' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><embed src='http://screenr.com/Content/assets/screenr_0817090731.swf' flashvars='i=26717' allowFullScreen='true' width='650' height='400' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pblog.com.br/2009/11/17/screencast-2-como-configurar-um-blog-multilingue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os melhores plugins para utilizar o WordPress como CMS</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2009/11/05/os-melhores-plugins-para-utilizar-o-wordpress-como-cms/</link>
		<comments>http://www.pblog.com.br/2009/11/05/os-melhores-plugins-para-utilizar-o-wordpress-como-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
