<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Inserindo mapas no WordPres</title>
	<atom:link href="http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/</link>
	<description>Personalize seu blog Wordpress</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:38:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Érico Oliveira</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/#comment-11454</link>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=358#comment-11454</guid>
		<description>Utilize a opção "Save place as..." no menu File do Google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilize a opção &#8220;Save place as&#8230;&#8221; no menu File do Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/#comment-11452</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=358#comment-11452</guid>
		<description>Onde encontro dos arquivos KML, KMZ ou GPX no Google Earth... para fazer o upload para meu servidor?

Grato! E parabéns pelo Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onde encontro dos arquivos KML, KMZ ou GPX no Google Earth&#8230; para fazer o upload para meu servidor?</p>
<p>Grato! E parabéns pelo Blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Érico Oliveira</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/#comment-11435</link>
		<dc:creator>Érico Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 01:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=358#comment-11435</guid>
		<description>Marcos, para utilizar este plugin que possui diversos recursos é necessário realizar tal procedimento. Se você deseja apenas incluir um mapa utilize o recuros "Customize and preview embedded map" do próprio Google Maps, como expliquei no post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos, para utilizar este plugin que possui diversos recursos é necessário realizar tal procedimento. Se você deseja apenas incluir um mapa utilize o recuros &#8220;Customize and preview embedded map&#8221; do próprio Google Maps, como expliquei no post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/#comment-11433</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=358#comment-11433</guid>
		<description>Olá Érico, excelente sua dica, achei muito bom esse plugin. Entretando, estou com uma dúvida para exibir os mapas corretamente em meu blog. É necessário eu baixar o Google Earth e fazer upload do arquivo gerado?

Não é possível, eu simplesmente fazer uma busca no próprio Google Maps, pegar a localização (longitude e latitude) e escrever isso em algum lugar, e daí com uma tag exibir esses dados? Como se fosse um novo post?

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Érico, excelente sua dica, achei muito bom esse plugin. Entretando, estou com uma dúvida para exibir os mapas corretamente em meu blog. É necessário eu baixar o Google Earth e fazer upload do arquivo gerado?</p>
<p>Não é possível, eu simplesmente fazer uma busca no próprio Google Maps, pegar a localização (longitude e latitude) e escrever isso em algum lugar, e daí com uma tag exibir esses dados? Como se fosse um novo post?</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Silas</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/#comment-11396</link>
		<dc:creator>João Silas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=358#comment-11396</guid>
		<description>Excelente dica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente dica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inserir mapas no WordPres : Bloga-se - A arte do blogging em Português</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/04/29/inserindo-mapas-no-wordpres/#comment-11395</link>
		<dc:creator>Inserir mapas no WordPres : Bloga-se - A arte do blogging em Português</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/?p=358#comment-11395</guid>
		<description>[...] quem precisar de inserir mapas no seu blog escrito em cima da tecnologia Wordpress pode ver a dica aqui.   Maio 1, 2008 &#124; Colocado em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quem precisar de inserir mapas no seu blog escrito em cima da tecnologia Wordpress pode ver a dica aqui.   Maio 1, 2008 | Colocado em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
