<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como melhorar os ganhos com o Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/</link>
	<description>Tudo sobre WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Manual GooGle Adsense - Como iniciar, publicar, analizar! &#124; COMO GANHAR ONLINE</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/comment-page-1/#comment-26321</link>
		<dc:creator>Manual GooGle Adsense - Como iniciar, publicar, analizar! &#124; COMO GANHAR ONLINE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-26321</guid>
		<description>[...] Como melhorar os ganhos com o Adsense [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como melhorar os ganhos com o Adsense [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analistati</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/comment-page-1/#comment-11549</link>
		<dc:creator>Analistati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-11549</guid>
		<description>Concordo com o Katiero, os anúncios de texto e imagem juntos não são muitos bom para a rentabilidade. Particularmente os de texto são melhores, fiz alguns testes e comprovei que aparecem melhores anúncios quando são classificados somente como texto, são poucas as empresas que colocam anúncios de imagem.

Visitem meu blog:
http://analistati.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Katiero, os anúncios de texto e imagem juntos não são muitos bom para a rentabilidade. Particularmente os de texto são melhores, fiz alguns testes e comprovei que aparecem melhores anúncios quando são classificados somente como texto, são poucas as empresas que colocam anúncios de imagem.</p>
<p>Visitem meu blog:<br />
<a href="http://analistati.blogspot.com/" rel="nofollow">http://analistati.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seu Paulo</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/comment-page-1/#comment-11021</link>
		<dc:creator>Seu Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-11021</guid>
		<description>Eu já havia visto esse vídeo uns meses atrás. É bem útil, mas realmente tem suas contradições.

Quando ele fala, por exemplo, que o sistema de impressões é semelhante a um leilão e explica que quanto mais espaço para impressões, maior valor aquela impressão vai ter. Até esse momento, eu acreditava que o valor agregado a um produto (o espaço no site para as impressões) aumenta quando há menos oferta, não o contrário.

Será que o Google está criando uma revolução na lei da oferta e da procura e a gente ainda não percebeu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já havia visto esse vídeo uns meses atrás. É bem útil, mas realmente tem suas contradições.</p>
<p>Quando ele fala, por exemplo, que o sistema de impressões é semelhante a um leilão e explica que quanto mais espaço para impressões, maior valor aquela impressão vai ter. Até esse momento, eu acreditava que o valor agregado a um produto (o espaço no site para as impressões) aumenta quando há menos oferta, não o contrário.</p>
<p>Será que o Google está criando uma revolução na lei da oferta e da procura e a gente ainda não percebeu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Katiero</title>
		<link>http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/comment-page-1/#comment-11020</link>
		<dc:creator>Katiero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 15:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pblog.com.br/2008/03/23/como-melhorar-os-ganhos-com-o-adsense/#comment-11020</guid>
		<description>Muito interessante, agora quanto anúncios de imagens ou texto, acho que os de texto são mais rentáveis, e anúncios de imagem podem ser ótimos, mas em lugar estratégico no site, e só de imagem, não de imagem ou texto. Isso eu deixo bem definido sempre! Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante, agora quanto anúncios de imagens ou texto, acho que os de texto são mais rentáveis, e anúncios de imagem podem ser ótimos, mas em lugar estratégico no site, e só de imagem, não de imagem ou texto. Isso eu deixo bem definido sempre! Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.pblog.com.br @ 2012-02-11 13:13:30 -->
